Einordnung
Die Korrespondenzanalyse dient, wie auch die Faktorenanalyse und die Multidimensionale Skalierung, zur Visualisierung komplexer Daten. Sie wird daher in der Marktforschung ebenfalls zur Durchführung von Positionierungsanalysen verwendet. Insbesondere kann sie als ein Verfahren der multidimensionalen Skalierung von nominal skalierten Variablen charakterisiert werden. Sie ermöglicht es die Zeilen und Spalten einer zweidimensionalen Kreuztabelle (Kontingenztabelle) grafisch in einem gemeinsamen Raum darzustellen. Für die Korrespondenzanalyse spielt es dabei keine Rolle (im Unterschied zur Faktorenanalyse), welche Elemente in den Zeilen und welche in den Spalten angeordnet werden. Ein besonderer Vorteil der Korrespondenzanalyse liegt darin, dass sie kaum Ansprüche an das Skalenniveau der Daten stellt. Die Daten müssen lediglich nichtnegativ sein. Die Korrespondenzanalyse kann daher auch zur Quantifizierung qualitativer Daten verwendet werden. Da sich qualitative Daten leichter erheben lassen als quantitative Daten, kommt diesem Verfahren eine erhebliche praktische Bedeutung zu.
Verfahrenssteckbrief
| Name des Verfahrens: | Korrespondenzanalyse |
| Kernfrage des Verfahrens: | Wie können Kreuztabellen visualisiert werden? |
| Verfahrenstyp: | Dependenzanalyse |
| Variablenmenge: | geteilt |
| Skalenniveau: | |
| - abhängige Variable | metrisch (Häufigkeiten innerhalb der Zellen) |
| - unabhängige Variable | nominal (sowohl Zeilen- als auch Spaltenausprägungen) |
| - bei ungeteilter Variablenmenge | - nicht relevant - |
| Verfahrensintension: | struktur-entdeckendes Verfahren (explorativ) |
| Verfahrensvarianten: | keine |
| Schätzverfahren: | Chi-Quadrat-Statistik |
| Menüaufruf in SPSS 16.0: | Analysieren → Dimensionsreduktion → Korrespondenzanalyse |
| Prozedurname in SPSS: | CORRESPONDENCE |
| Anmerkungen: | - keine - |
| Wichtige Begriffe, die in diesem Kapitel erklärt werden: | Biplot; Centroid; Chi-Quadrat-Abweichung; Dual Scaling Biplot; Kontingenztabelle; Korrespondenzraum; Korrespondenztabelle; Massen; Normalisierung; Singulärwertzerlegung; Totale Inertia |

